امساكية رمضان 2021 سوريا، الجمهورية العربية السورية كما يطلق عليها، حيث تتكون دولة سورية من اربعة عشر محافظة، عاصمتها دمشق وهي تعتبر اقدم مدينة في العالم ، اصل الحضارة والعراقة، تقع غرب قارة اسيا، حيث يحدها من الغرب فلسطين ولبنان ومن الشرق يحدها العراق ويحدها من الجنوب الاردن ومن الشمال تركيا، مناخها معتدل الي جاف، تعتبر سوريا مهد الحضارات ومن اعرق واقدم الدول التي اقيمت وانشئت فيها الحضارات العربية، تعد سوريا من الدول النامية والتي تعاني كساداً اقتصاديا وسياحياً ملحوظاً، وفي مقالنا هذا سوف نتناول تفاصيل امساكية رمضان 2021 سوريا.
محتويات
امساكية رمضان في دمشق
امساكية رمضان في دمشق، حيث تعتبر دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية، وهي مركز محافظة دمشق، حيث تعد من إحدى أقدم مدن العالم مع تاريخ غير منقطع منذ أحد عشر ألف عام تقريبًا، وأقدم مدينة وعاصمة في العالم كما انها أصبحت عاصمة الجمهورية السورية منذ القرن السابع الميلادي، وتعتبر دمشق ايضاً عاصمة الحضارة العربية فقد خرجت العديد من الشعراء والادباء والمفكرين ورواد الثقافة، ومن يسير في شوراع دمشق واسواق دمشق يشتم عبق الاصلة والماضي، فدمشق كانت وما زالت منبع الحضارات ونبراس الثقافات لكل الاجيال والعصور، وفي هذا المقال قررنا ان نقدم لكم، امساكية رمضان في دمشق:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:43 ص | 06:15 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:42 ص | 06:14 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:40 ص | 06:13 ص | 12:43 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:39 ص | 06:12 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:37 ص | 06:10 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:36 ص | 06:09 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:34 ص | 06:08 ص | 12:42 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:33 ص | 06:07 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:31 ص | 06:06 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:17 م | 08:47 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:27 ص | 06:02 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:41 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:24 ص | 06:00 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:23 ص | 05:59 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:21 ص | 05:58 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:57 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:19 ص | 05:56 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:17 ص | 05:55 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:16 ص | 05:54 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:15 ص | 05:53 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:26 م | 08:56 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:13 ص | 05:52 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:12 ص | 05:51 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:28 م | 08:58 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:11 ص | 05:50 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:28 م | 08:58 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:10 ص | 05:49 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:29 م | 08:59 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:08 ص | 05:48 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:30 م | 09:00 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:07 ص | 05:47 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 04:06 ص | 05:46 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:31 م | 09:01 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 04:05 ص | 05:45 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 04:03 ص | 05:45 ص | 12:39 م | 04:22 م | 07:33 م | 09:03 م |
امساكية رمضان في حلب
امساكية رمضان في حلب، تعتبر مدينة حلب من المدن الكبرى في سوريا، كما تعد مركز محافظة حلب التي تعد أكبر المحافظات السورية من ناحية التعداد السكاني حيث يعد عدد سكان مدينة حلب ما يزيد ويفوق عن 4.6 مليون نسمة، كما تعد بأنها العاصمة الاقتصادية لجهورية سوريا، فهي تقع شمال غرب الجمهورية السورية على بعد 310 كم من دمشق، وسنتعرف سويا علي امساكية رمضان في حلب، وهي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:33 ص | 06:09 ص | 12:40 م | 04:19 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:32 ص | 06:08 ص | 12:39 م | 04:19 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:30 ص | 06:06 ص | 12:39 م | 04:19 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:29 ص | 06:05 ص | 12:39 م | 04:20 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:27 ص | 06:04 ص | 12:39 م | 04:20 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:25 ص | 06:02 ص | 12:39 م | 04:20 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:24 ص | 06:01 ص | 12:38 م | 04:20 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:22 ص | 06:00 ص | 12:38 م | 04:20 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:59 ص | 12:38 م | 04:20 م | 07:17 م | 08:47 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:19 ص | 05:57 ص | 12:38 م | 04:20 م | 07:18 م | 08:48 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:17 ص | 05:56 ص | 12:37 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:55 ص | 12:37 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:14 ص | 05:54 ص | 12:37 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:12 ص | 05:52 ص | 12:37 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:11 ص | 05:51 ص | 12:37 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:09 ص | 05:50 ص | 12:37 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:08 ص | 05:49 ص | 12:36 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:06 ص | 05:48 ص | 12:36 م | 04:22 م | 07:25 م | 08:55 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:05 ص | 05:47 ص | 12:36 م | 04:22 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:03 ص | 05:46 ص | 12:36 م | 04:22 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:02 ص | 05:44 ص | 12:36 م | 04:22 م | 07:27 م | 08:57 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:00 ص | 05:43 ص | 12:36 م | 04:22 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 03:59 ص | 05:42 ص | 12:36 م | 04:22 م | 07:29 م | 08:59 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 03:57 ص | 05:41 ص | 12:36 م | 04:22 م | 07:30 م | 09:00 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 03:56 ص | 05:40 ص | 12:36 م | 04:22 م | 07:31 م | 09:01 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 03:55 ص | 05:39 ص | 12:36 م | 04:23 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 03:53 ص | 05:38 ص | 12:35 م | 04:23 م | 07:33 م | 09:03 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:52 ص | 05:37 ص | 12:35 م | 04:23 م | 07:33 م | 09:03 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:50 ص | 05:37 ص | 12:35 م | 04:23 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:49 ص | 05:36 ص | 12:35 م | 04:23 م | 07:35 م | 09:05 م |
امساكية رمضان في حمص
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:39 ص | 06:12 ص | 12:41 م | 04:20 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:37 ص | 06:11 ص | 12:41 م | 04:20 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:36 ص | 06:10 ص | 12:41 م | 04:20 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:34 ص | 06:08 ص | 12:41 م | 04:20 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:33 ص | 06:07 ص | 12:40 م | 04:20 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:31 ص | 06:06 ص | 12:40 م | 04:20 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:29 ص | 06:05 ص | 12:40 م | 04:20 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:28 ص | 06:03 ص | 12:40 م | 04:20 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:26 ص | 06:02 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:17 م | 08:47 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:25 ص | 06:01 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:23 ص | 06:00 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:22 ص | 05:59 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:57 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:19 ص | 05:56 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:17 ص | 05:55 ص | 12:38 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:54 ص | 12:38 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:14 ص | 05:53 ص | 12:38 م | 04:21 م | 07:23 م | 08:53 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:13 ص | 05:52 ص | 12:38 م | 04:21 م | 07:24 م | 08:54 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:12 ص | 05:51 ص | 12:38 م | 04:21 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:10 ص | 05:50 ص | 12:38 م | 04:21 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:09 ص | 05:49 ص | 12:38 م | 04:22 م | 07:26 م | 08:56 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:07 ص | 05:48 ص | 12:38 م | 04:22 م | 07:27 م | 08:57 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:06 ص | 05:47 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:28 م | 08:58 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:05 ص | 05:46 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:29 م | 08:59 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:03 ص | 05:45 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:30 م | 09:00 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:02 ص | 05:44 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:30 م | 09:00 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:01 ص | 05:43 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:59 ص | 05:42 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:32 م | 09:02 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:58 ص | 05:41 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:33 م | 09:03 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:57 ص | 05:40 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:34 م | 09:04 م |
امساكية رمضان في طرطوس
امساكية رمضان في طرطوس، تعتبر مدينة طرطوس من المدن السورية على ساحل البحر الابيض المتوسط وهي تعتبر من أهم الموانيء البحرية في سورية، وتعد مدينة طرطوس من المدن التاريخية الفينيقية والتي اكتسبت اسمها من العبارات اللاتينية “أنترادوس”، وتعد مدينة طرطوس مركز محافظة طرطوس والتي تقع مقابلها جزيرة أرواد وهي جزيرة سورية جميلة كانت مملكة بحرية بسطت نفوذها على معظم الساحل السوري البحر الأبيض المتوسط، وسنتعرف سويا علي امساكية رمضان في طرطوس:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:42 ص | 06:15 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:40 ص | 06:14 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:39 ص | 06:13 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:37 ص | 06:12 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:16 م | 08:46 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:35 ص | 06:10 ص | 12:44 م | 04:24 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:34 ص | 06:09 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:32 ص | 06:08 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:31 ص | 06:07 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:29 ص | 06:05 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:20 م | 08:50 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:28 ص | 06:04 ص | 12:43 م | 04:24 م | 07:21 م | 08:51 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:26 ص | 06:03 ص | 12:42 م | 04:24 م | 07:22 م | 08:52 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:25 ص | 06:02 ص | 12:42 م | 04:24 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:23 ص | 06:01 ص | 12:42 م | 04:24 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:22 ص | 05:59 ص | 12:42 م | 04:24 م | 07:24 م | 08:54 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:58 ص | 12:42 م | 04:25 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:19 ص | 05:57 ص | 12:42 م | 04:25 م | 07:26 م | 08:56 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:17 ص | 05:56 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:27 م | 08:57 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:55 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:28 م | 08:58 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:14 ص | 05:54 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:13 ص | 05:53 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:11 ص | 05:52 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:30 م | 09:00 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:10 ص | 05:51 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:09 ص | 05:50 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:32 م | 09:02 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:07 ص | 05:49 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:33 م | 09:03 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:06 ص | 05:48 ص | 12:41 م | 04:25 م | 07:33 م | 09:03 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:05 ص | 05:47 ص | 12:41 م | 04:26 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 04:03 ص | 05:46 ص | 12:40 م | 04:26 م | 07:35 م | 09:05 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 04:02 ص | 05:45 ص | 12:40 م | 04:26 م | 07:36 م | 09:06 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 04:01 ص | 05:44 ص | 12:40 م | 04:26 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 04:00 ص | 05:43 ص | 12:40 م | 04:26 م | 07:37 م | 09:07 م |
امساكية رمضان في حماة
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:38 ص | 06:12 ص | 12:41 م | 04:20 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:36 ص | 06:10 ص | 12:41 م | 04:20 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:34 ص | 06:09 ص | 12:41 م | 04:20 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:33 ص | 06:08 ص | 12:40 م | 04:20 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:31 ص | 06:07 ص | 12:40 م | 04:20 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:30 ص | 06:05 ص | 12:40 م | 04:20 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:28 ص | 06:04 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:27 ص | 06:03 ص | 12:40 م | 04:21 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:25 ص | 06:02 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:17 م | 08:47 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:23 ص | 06:00 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:18 م | 08:48 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:22 ص | 05:59 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:19 م | 08:49 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:58 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:19 ص | 05:57 ص | 12:39 م | 04:21 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:17 ص | 05:56 ص | 12:38 م | 04:21 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:54 ص | 12:38 م | 04:21 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:14 ص | 05:53 ص | 12:38 م | 04:22 م | 07:23 م | 08:53 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:13 ص | 05:52 ص | 12:38 م | 04:22 م | 07:24 م | 08:54 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:11 ص | 05:51 ص | 12:38 م | 04:22 م | 07:25 م | 08:55 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:10 ص | 05:50 ص | 12:38 م | 04:22 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:09 ص | 05:49 ص | 12:38 م | 04:22 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:07 ص | 05:48 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:27 م | 08:57 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:06 ص | 05:47 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:04 ص | 05:46 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:29 م | 08:59 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 04:03 ص | 05:45 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:29 م | 08:59 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 04:02 ص | 05:44 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:30 م | 09:00 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 04:00 ص | 05:43 ص | 12:37 م | 04:22 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 03:59 ص | 05:42 ص | 12:37 م | 04:23 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:58 ص | 05:41 ص | 12:37 م | 04:23 م | 07:33 م | 09:03 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:56 ص | 05:40 ص | 12:37 م | 04:23 م | 07:34 م | 09:04 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:55 ص | 05:39 ص | 12:37 م | 04:23 م | 07:34 م | 09:04 م |
امساكية رمضان في الحسكة
امساكية رمضان في الحسكة، ان محافظة الحسكة هي محافظة في شمال شرق جمهورية سوريا، ويعتبر مركزها مدينة الحسكة، ومدينة الحسكة مقسمة إلى أربع مناطق إدارية وأربع عشرة ناحية اخري، ومن أهم مدن وبلدات هذه المحافظة: الحسكة مركز المحافظة، القامشلي، اليعربية، الشدادي، المالكية، تل حميس، عامودا، رأس العين، القحطانية وتل براك، ونظرا لكبر مساحتها فان التوقيت فيها يختلف عن باقي المحافظات وسنقدم لكم امساكية رمضان في الحسكة وهي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:18 ص | 05:54 ص | 12:25 م | 04:05 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:17 ص | 05:53 ص | 12:25 م | 04:05 م | 06:57 م | 08:27 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:15 ص | 05:52 ص | 12:25 م | 04:05 م | 06:58 م | 08:28 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:13 ص | 05:50 ص | 12:25 م | 04:05 م | 06:59 م | 08:29 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:12 ص | 05:49 ص | 12:24 م | 04:06 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:10 ص | 05:48 ص | 12:24 م | 04:06 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:08 ص | 05:46 ص | 12:24 م | 04:06 م | 07:01 م | 08:31 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:07 ص | 05:45 ص | 12:24 م | 04:06 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:05 ص | 05:44 ص | 12:23 م | 04:06 م | 07:03 م | 08:33 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:03 ص | 05:42 ص | 12:23 م | 04:06 م | 07:04 م | 08:34 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:02 ص | 05:41 ص | 12:23 م | 04:06 م | 07:05 م | 08:35 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:00 ص | 05:40 ص | 12:23 م | 04:07 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 03:59 ص | 05:39 ص | 12:23 م | 04:07 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 03:57 ص | 05:38 ص | 12:22 م | 04:07 م | 07:07 م | 08:37 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 03:55 ص | 05:36 ص | 12:22 م | 04:07 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 03:54 ص | 05:35 ص | 12:22 م | 04:07 م | 07:09 م | 08:39 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 03:52 ص | 05:34 ص | 12:22 م | 04:07 م | 07:10 م | 08:40 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 03:51 ص | 05:33 ص | 12:22 م | 04:07 م | 07:11 م | 08:41 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 03:49 ص | 05:32 ص | 12:22 م | 04:08 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 03:48 ص | 05:31 ص | 12:22 م | 04:08 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 03:46 ص | 05:29 ص | 12:21 م | 04:08 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 03:45 ص | 05:28 ص | 12:21 م | 04:08 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 03:43 ص | 05:27 ص | 12:21 م | 04:08 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 03:42 ص | 05:26 ص | 12:21 م | 04:08 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 03:40 ص | 05:25 ص | 12:21 م | 04:08 م | 07:17 م | 08:47 م |
